Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 29 avril 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 3,6 -2,7 -9,0 0,4 0,7 1,4      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 7,2 1,2 -4,8 0,4 0,2 0,8 27,0    
Akulivik -3,6 -6,5 -9,4            
Albanel-2       0,0          
Amqui-2 1,4 -0,1 -1,5 2,6 0,0 2,6 14,0    
Angers       0,0 F 0,0 0,0 F 0,0    
Armagh-2 5,0 1,8 -1,5 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0 T    
Arthabaska 8,5 3,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arundel 13,0 6,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Auclair 0,9 -0,7 -2,2 0,6 3,9 4,5 25,4    
Aux Écorces 7,8 2,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 12,5    
Aux Feuilles -2,4 -12,3 -22,1            
Baie Déception -1,2 -6,6 -12,0 0,0 1,1 1,1      
Baie-Johan-Beetz 3,7 2,3 0,8 6,0 1,0 I 7,0 I 20,0    
Barrage Angliers 10,8 3,0 -4,8 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 8,9 4,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 11,2 5,7 0,2 0,0 0,0 0,0      
Barrage Jules-Allard 7,3 F 2,9 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Morin 3,2 0,8 -1,6 1,8 1,2 3,0 0,0    
Barrage Saint-Didace 11,8 5,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bécancour 11,0 5,8 0,6 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 13,0 2,9 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 2,4 0,6 -1,2 11,5   11,5 I 24,0    
Bonsecours 9,2 3,1 -3,0 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Broadback 7,5 -1,7 -10,8            
Brodtkorb 10,6 4,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bromptonville 8,9 3,6 -1,7 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 14,2 8,1 2,0            
Cap-des-Rosiers 1,0 0,6 0,1 10,0 2,0 I 12,0 I 10,0    
Cap-Éternité 6,8 3,1 -0,6 0,0 0,0 0,0      
Caplan 6,9 4,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 I   0,0 I      
Champlain 11,3 5,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 8,3 -0,2 -8,6 0,0 0,0 0,0      
Charette 12,9 6,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Charny 9,3 5,6 1,9 0,3 0,0 0,3      
Charteris 14,1 5,6 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chelsea 13,7 6,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chénéville 12,0 5,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chicoutimi 8,6 3,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart 9,7 2,5 -4,7 0,0 0,0 0,0 37,8    
Coaticook 7,1 2,6 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Commissaire 7,6 2,2 -3,2 0,2 0,0 0,2 41,8    
Coteau-du-Lac 14,0 6,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Côte-Ouimet -0,7 -2,0 -3,3 0,0 8,6 F 8,6 71,3    
Danville 10,0 4,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dépot-John 3,0 1,3 -0,3 0,5 0,0 0,5 0,0    
Deschambault 11,0 F 5,3 -0,5 E 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dixville 6,6 2,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville 10,6 5,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 10,2 5,5 0,7            
Falardeau 7,8 3,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Farnham 10,3 4,5 -1,4 0,0 F 0,0 0,0      
Ferme-Neuve-2 11,3 4,6 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 11,3 2,1 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fleury 11,5 5,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 6,2 3,2 0,1 0,0 0,0 0,0 33,2    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 0,0      
Forêt-Montmorency 4,5 0,2 -4,2 0,0 0,0 0,0 70,9    
Fortierville 10,8 5,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frampton-2 4,0 -0,2 -4,3 F 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Frenette 6,3 1,2 -4,0 0,0 0,0 0,0 38,2    
Gabriel 0,5 -0,8 -2,1 0,0 0,0 0,0 15,0    
George -4,1 -9,9 -15,6            
Gîte 4,4 F 1,6 -1,2 F 0,0 0,0 F 0,0 34,5    
Granby 10,3 4,2 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Grande rivière de la Baleine 9,0 -3,3 -15,5            
Grande-Vallée 1,9 1,0 0,0 0,0 F 32,0 F 32,0 50,0    
Hemmingford-Four-Winds 14,0 6,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Honfleur-2 7,6 4,0 0,3 0,2 0,0 0,2 0,0    
Isle-aux-Coudres 7,3 4,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 11,4 1,7 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Kangiqsujuaq -1,3 I -8,2 I -15,1 I       0,0 I    
Kuujjuarapik 10,3 F -1,5 -13,3 0,0 0,0 0,0 22,1    
La Corne 11,4 1,6 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
La Macaza 13,0 4,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Morandière 10,8 1,1 -8,7 0,0 0,0 0,0 6,0    
La Patrie 6,1 1,7 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Providence 12,0 6,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Tuque 12,0 5,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Lac des Loups Marins 1,9 -9,4 -20,7            
Lac Payne -4,5 -7,4 -10,3       18,4    
Lac-aux-Sables 8,9 3,6 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry       0,0          
Lac-Édouard 6,9 2,3 -2,4 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 5,6 0,4 -4,8 0,0 2,1 2,1 28,0    
Lac-Humqui 1,5 0,0 -1,5 1,6 1,0 2,6 C 7,0    
Lachute 14,3 5,9 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
La-Galette 3,5 -1,1 -5,6 0,0 0,3 0,3 62,2    
L'Anse-Pleureuse 0,5 0,2 -0,2 75,0 F 15,5 F 90,5 F 54,4 I    
Laprairie 13,2 7,2 1,2 0,0 0,0 0,0 I      
Laurierville 10,2 4,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Lauzon 8,3 4,7 1,0 0,4 0,0 F 0,4 0,0    
Laval - Chomedey 14,4 7,4 0,4            
La-Vérendrye 8,4 2,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 22,6    
Les Buissons 5,8 3,4 0,9 0,0 0,0 I 0,0 I 80,0    
Les Cèdres 14,0 6,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 8,8 5,4 2,0            
Lingwick 7,7 2,4 -3,0 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Litchfield 12,9 5,7 -1,5 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Longueuil 13,9 7,7 1,4            
Louiseville 12,0 5,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Low 13,8 F 5,9 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 14,0 6,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Magog 8,1 3,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mancebourg 12,3 2,6 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 12,0 1,8 -8,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Marguerite 0,7 -1,1 -2,9 0,2 2,3 2,5 77,1    
Marieville 12,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mine Raglan -8,8 -13,9 -18,9 0,0 0,2 0,2      
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 0,0    
Montcerf 12,6 5,3 -2,0 E 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -5,8 -11,7 -17,5 0,0 0,0 0,0 68,4    
Mont-St-Michel 12,4 4,8 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Murdochville 0,1 -1,1 -2,3 0,0 F 5,5 5,5 84,5    
Natashquan 3,2 2,1 0,9            
Nédélec 13,3 4,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
New-Richmond-2 6,0 3,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Nilgaut99 13,0 2,7 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Norbert 12,9 6,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Normandin-2 11,0 4,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Notre-Dame-de-la-Paix 12,7 6,0 -0,8 0,0 0,0 0,0      
Notre-Dame-du-Rosaire 3,9 1,1 -1,8 0,4 1,0 1,4      
Nouvelle 6,0 3,3 0,5 0,0 0,0 I 0,0 I 0,0 T    
Oka 13,7 6,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ormstown 13,5 6,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue       0,0 4,0 4,0 15,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 13,3 5,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 1,4 -1,2 -3,7 0,0 F 0,0 F 0,0 192,5    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet -3,2 F -4,7 -6,2 F            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne -4,2 -5,5 -6,8 F            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 1,0 -0,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 150,4    
Parc national de la Pointe-Taillon 10,9 4,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 1,2    
Percé-2 1,0 0,4 -0,3            
Petite-Rivière-Saint-François 8,6 5,6 2,5 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 7,0 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Pierreville 11,0 5,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 5,9 0,7 -4,6 0,0 0,0 0,0 82,9    
Port-Daniel 4,6 2,8 1,0            
Poste-Montagnais -0,2 -3,4 -6,5 0,0 0,0 T 0,0 T 70,0    
Puvirnituq -2,5 -5,6 -8,7 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq -4,8 -11,0 -17,2 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 7,3 4,5 1,6            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 8,2 4,7 1,2 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 10,4 7,0 3,5            
Québec - Henri IV 9,5 5,8 2,0            
Québec - Lac Saint-Charles 8,8 4,8 0,7 0,0 0,0 0,0      
Québec - Parc Duberger 9,1 5,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Québec - Saint-Sauveur 9,0 6,0 2,9 0,1 F          
Radisson 9,0 -1,1 -11,2 F 0,0 0,0 0,0 62,5    
Renard 4,9 I -4,0 I -13,0 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 10,5 3,6 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,5    
Richmond 10,4 4,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rigaud 14,2 6,2 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 3,2 1,6 -0,1 9,3 0,0 9,3 0,0    
Rivière Déception Est -7,5 -13,0 -18,6            
Rivière-au-Tonnerre 4,0 2,0 0,0 3,2 0,0 T 3,2 40,0    
Rivière-Bleue 3,6 1,5 -0,7 4,4 0,0 T 4,4 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 1,8 -3,9 -9,6       93,2    
Rivière-Cyriac 4,7 -0,6 -5,9 0,2 0,2 0,4 90,6    
Rivière-des-Prairies 13,5 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Héva 10,2 1,4 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 8,4 3,9 -0,7            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 12,1 2,8 -6,4 F            
Saguenay - Parc Powell 9,0 4,2 -0,6            
Saguenay - UQAC 10,8 5,6 0,4 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 10,3 4,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 1,1 -0,4 -1,9 0,8 3,4 4,2 68,0    
Saint-Alexis-des-Monts 11,6 5,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Ambroise 9,0 3,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 14,0 7,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Arsène 3,7 1,3 -1,1 2,0 0,0 E 2,0 E 0,0    
Saint-Benoît 13,6 5,7 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 13,3 6,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 4,0 F 1,3 -1,5 2,2 F 0,0 2,2 0,0    
Saint-Camille 3,9 1,2 -1,6 0,4 0,6 0,6 I 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 8,0 2,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 12,6 5,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 1,4 -0,5 -2,3 1,2 1,0 2,2 25,0    
Saint-Côme-de-Linière 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 10,4 4,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 0,9 0,2 -0,5 0,0 I 15,4 F 15,4 I 16,0    
Sainte-Anne-du-Lac 10,7 4,1 -2,5 0,0          
Sainte-Béatrix 11,8 5,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 10,0 4,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Christine 10,0 4,6 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Lucie 3,5 0,8 -2,0 1,4 0,0 I 1,4 I 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 5,1 3,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Éphrem 6,2 2,2 -1,9 0,6          
Sainte-Rose-du-Dégelis 3,4 1,5 -0,5 6,4   6,4 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 10,7 4,2 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 6,8 4,3 1,8 0,0 0,0 0,0      
Saint-Georges 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 4,3 0,6 -3,1 0,2 F 0,0 F 0,2 0,0    
Saint-Hippolyte 11,7 4,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Honoré 5,8 2,4 -1,0 1,2 0,0 1,2 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 11,8 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg -0,5 -1,7 -2,8 11,0 F 9,0 F 20,0 67,0    
Saint-Jean-Port-Joli 7,6 3,8 0,0 1,4 0,0 E 0,0 I      
Saint-Jérôme 12,5 5,8 -1,0 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 13,6 6,9 0,2            
Saint-Ludger 5,2 1,9 -1,5 0,5 0,0 0,5 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 6,5 1,5 -3,5 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Saint-Michel 9,0 5,5 2,0 0,7 0,0 0,7 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 9,2 3,3 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 10,8 5,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile 1,9 -0,3 -2,5 0,0 T 0,0 E 0,0 T 0,0 T    
Saint-Paul 6,2 3,4 0,5            
Saint-Philémon-2 4,3 1,1 -2,1 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0 T    
Saint-Pierre-de-Broughton 6,0 2,0 -2,1 0,2     0,0    
Saint-Prime 11,1 4,6 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 5,1 2,1 -1,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0   0,0 I      
Saint-Roch-de-l'Achigan 13,3 6,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Séverin 5,6 2,2 -1,3 0,0          
Saint-Simon 12,3 5,2 -2,0 0,0 0,0 0,0      
Saint-Thomas-de-Caxton 11,8 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 5,3 1,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 24,0    
Saint-Urbain 9,0 5,1 1,1 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 11,1 5,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Salluit SILA -0,8 -6,4 -11,9       140,1 I    
Sawyerville-Nord 8,9 3,2 -2,5            
Sayabec 0,8 -0,7 -2,1 2,2 0,0 T 0,0 I 0,0 T    
Scott 7,9 4,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 10,3 1,8 -6,8 0,0 0,0 0,0 0,6    
Shawinigan - Saint-Marc 11,7 6,0 0,2            
Shawinigan-2 11,5 5,8 0,0       0,0    
Sorel 13,0 6,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stanstead-Est 8,1 2,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 4,7 0,9 -3,0       81,3    
Sutton 10,0 4,2 -1,6            
Tadoussac 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Témiscaming 12,8 4,0 -4,9            
Thetford-Mines 6,0 1,8 -2,4 0,0 0,0 0,0 I      
Tingwick 8,6 3,1 -2,4 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 0,8 -0,7 -2,1 14,0 0,0 T 8,2 I 3,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 10,8 5,7 0,5            
Trois-Rivières - École MEES 10,8 5,6 0,4            
Umiujaq 4,6 -3,6 -11,7 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 2,5 -5,4 -13,3 0,0 0,0 0,0 48,8    
Val-des-Monts 12,1 5,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 11,0 0,5 -10,0 0,0 0,0 0,0 10,0    
Verchères 13,2 6,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ville-Marie 13,0 3,3 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Wapus 10,0 2,7 -4,7 0,0 0,0 0,0 6,4    
Waswanipi 10,6 2,1 -6,4            
Wright 12,1 5,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024