Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 22 avril 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 0,7 -2,4 -5,5 0,3 0,6 0,7 40,4    
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 4,9 1,7 -1,5 0,3 0,2 0,4 37,8    
Akulivik -10,1 -12,5 -14,8            
Albanel-2 5,3 3,3 1,2 0,0          
Amqui-2 8,4 5,2 1,9 0,0 0,0 0,0 24,0    
Angers       0,0 0,0 0,0 0,0    
Armagh-2 6,0 4,5 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 T    
Arthabaska 11,0 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arundel 11,0 6,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Auclair 6,4 3,8 1,2 0,0 0,0 0,0 43,9    
Aux Écorces 6,7 3,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 37,9    
Aux Feuilles -1,4 -3,6 -5,8            
Baie Déception -7,4 -10,0 -12,6 0,0 0,0 0,0      
Baie-Johan-Beetz 4,8 2,3 -0,3 2,5 0,0 2,5 55,0    
Barrage Angliers 8,0 3,9 -0,2 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 10,8 8,5 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 9,0 6,5 4,0 0,0 0,0 0,0      
Barrage Jules-Allard 9,4 6,7 4,0 0,5 0,0 0,5 0,0    
Barrage Morin 9,7 6,2 2,6 0,0 0,0 0,0 7,7    
Barrage Saint-Didace 9,3 4,4 -0,6 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bécancour 11,5 8,9 6,3 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 8,2 3,9 -0,4 1,2 0,0 T 1,2 0,0    
Bic-2 8,0 5,5 2,9 0,0 0,0 0,0 47,0    
Bonsecours 10,0 7,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Broadback -2,1 -4,1 -6,0            
Brodtkorb 7,2 3,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bromptonville 11,2 8,0 4,7 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 12,9 9,9 6,9            
Cap-des-Rosiers 10,9 6,2 1,5 0,0 0,0 0,0 I 20,0    
Cap-Éternité 6,5 3,6 0,8 0,2 0,0 0,2      
Caplan 11,0 6,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 F 0,0 0,0 46,0    
Champlain 12,0 8,4 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 0,5 -1,5 -3,4 0,0 0,0 0,0 80,0    
Charette 11,0 6,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Charny 10,2 7,8 5,4 0,0 0,0 0,0      
Charteris 11,3 7,6 3,8 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Chelsea 12,5 8,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chénéville 10,0 6,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chicoutimi 6,0 3,7 1,3 0,0 0,0 0,0 7,3    
Chouart 6,4 F 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9    
Coaticook 9,4 6,6 3,8 1,2 0,0 1,2 0,0    
Commissaire 5,0 2,5 0,0 0,0 I 0,2 I 0,6 59,1    
Coteau-du-Lac 12,6 9,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Côte-Ouimet 6,6 3,7 0,7 0,0 0,0 0,0 72,6    
Danville 10,5 7,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dépot-John 8,9 5,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Deschambault 10,9 7,7 4,4 0,0 0,0 0,0 I      
Dixville 8,5 6,1 3,6 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Drummondville 11,3 8,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 10,9 8,6 6,2            
Falardeau 6,5 3,4 0,2 0,0 T 0,0 0,0 T      
Farnham 12,0 9,1 6,2 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Ferme-Neuve-2 8,1 5,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Fildegrand 7,7 4,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1    
Fleury 11,6 8,5 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 9,5 4,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 60,2    
Forêt Montmorency - Bush gauge       2,9 F 0,0 F 2,9      
Forêt-Montmorency 3,5 F 1,5 -0,5 2,7 F 0,0 2,7 90,8    
Fortierville 11,9 8,4 4,9 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Frampton-2 6,2 4,0 1,8 0,4 0,0 0,4 0,0    
Frenette 5,4 2,8 0,2 1,6 0,0 1,6 58,7    
Gabriel 7,3 4,4 1,5 0,0 0,0 0,0 20,0    
George -0,1 -4,1 -8,0            
Gîte 8,2 F 4,8 1,3 0,3 0,0 0,3 55,1    
Granby 11,0 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Grande rivière de la Baleine -9,0 -10,7 -12,4            
Grande-Vallée 11,5 7,0 2,5 0,0 0,0 0,0 I      
Hemmingford-Four-Winds 13,0 9,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Honfleur-2 8,8 6,6 4,3 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Isle-aux-Coudres 10,3 6,2 2,1 0,0 0,0 0,0 I      
Joncas 7,3 3,8 0,3 0,2 0,0 0,2 3,8    
Kangiqsujuaq -10,9 I -12,2 I -13,4 I       0,0 I    
Kuujjuarapik -7,1 -9,5 -11,9 0,0 0,0 0,0 18,5    
La Corne 6,3 2,6 -1,2 0,0 0,0 0,0      
La Macaza 10,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
La Morandière 5,4 2,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 14,0    
La Patrie 8,5 5,4 2,2 0,7 0,0 0,7 0,0    
La Providence 13,0 9,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Tuque 9,1 F 5,5 1,8 0,0 F 0,0 0,0 F 0,0    
Lac des Loups Marins -7,1 -8,6 -10,1            
Lac Payne -6,6 -9,0 -11,3       22,7    
Lac-aux-Sables 8,6 4,1 -0,4 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0 T    
Lac-Berry       0,2 0,0 0,0 I      
Lac-Édouard 6,5 3,7 0,9 0,8 0,0 0,8      
Lac-Ha!Ha! 4,2 1,5 -1,2 0,4 0,0 0,4 47,6    
Lac-Humqui 9,2 5,6 1,9 0,0 0,0 0,0 I 25,0    
Lachute 12,8 8,9 4,9 0,6 0,0 0,6 0,0    
La-Galette 4,7 1,2 -2,4 0,5 0,0 0,5 78,2    
L'Anse-Pleureuse 8,9 6,2 3,4 0,0 0,0 0,0 3,3    
Laprairie 12,4 9,3 6,2 0,0 0,0 0,2 I      
Laurierville 11,1 8,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lauzon 9,2 6,7 4,2 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0 T    
Laval - Chomedey 14,0 10,0 5,9            
La-Vérendrye 6,2 3,5 0,8 0,0 0,0 0,0 50,9    
Les Buissons 10,9 6,6 2,3 0,0 0,0 0,0 I 140,0    
Les Cèdres 13,0 9,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 11,7 F 8,5 5,2            
Lingwick 10,1 7,1 4,1 0,4 0,0 F 0,4 F 0,0    
Litchfield 11,5 7,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Longueuil 13,6 10,1 6,5            
Louiseville 11,0 7,7 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Low 12,4 8,3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 12,7 8,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Magog 10,2 7,5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mancebourg 5,5 1,8 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 5,7 2,3 -1,1 0,0 0,0 0,0 20,0    
Marguerite 6,6 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 84,6    
Marieville 12,2 9,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mine Raglan -10,6 -14,3 -18,0 0,0 0,0 0,0      
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 3,0    
Montcerf 9,1 5,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -9,0 -12,1 -15,2 0,0 0,0 0,0 66,0    
Mont-St-Michel 9,0 5,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Murdochville 6,5 3,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 82,8    
Natashquan 3,6 1,4 -0,9            
Nédélec 8,7 3,9 -1,0 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
New-Richmond-2 9,4 6,0 2,5 0,0 T 0,0 0,0 T 4,0    
Nilgaut99 9,2 4,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Norbert 10,7 6,9 3,0 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Normandin-2 5,0 3,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Notre-Dame-de-la-Paix 10,9 7,5 4,0 0,0 0,0 0,0      
Notre-Dame-du-Rosaire 6,6 4,4 2,1 0,7 0,0 0,7      
Nouvelle 10,2 6,1 2,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Oka 12,7 8,5 4,3 1,0 0,0 1,0 0,0    
Ormstown 12,0 9,3 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 12,2 F 8,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 2,4 0,9 -0,6 F 0,4 0,0 0,4 208,9 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet -0,9 F -2,3 -3,6 F            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne -2,4 F -3,1 -3,8 F            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 3,8 1,8 -0,2 F 0,9 0,0 0,9 170,7    
Parc national de la Pointe-Taillon 6,6 4,3 2,0 0,0 0,0 0,0      
Percé-2 9,5 5,1 0,7            
Petite-Rivière-Saint-François 11,5 F 6,9 2,3 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 8,2 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Pierreville 11,9 8,8 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 4,6 1,6 -1,4 1,3 0,0 1,3 102,2    
Port-Daniel 10,1 6,1 2,0            
Poste-Montagnais 5,4 0,7 -4,0 0,0 0,0 T 0,0 T 85,0    
Puvirnituq -8,7 -11,6 -14,4 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq -6,0 -10,4 -14,8 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 9,6 7,4 5,2            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 9,1 F 7,0 4,9 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 11,7 9,2 6,6 F            
Québec - Henri IV 10,6 8,1 5,5            
Québec - Lac Saint-Charles 8,7 6,3 3,9 0,0 0,3 0,3      
Québec - Parc Duberger 10,8 8,3 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Québec - Saint-Sauveur 11,5 F 8,9 6,3 F 0,1 F          
Radisson -3,5 -7,2 -10,9 F 0,0 0,0 0,0 70,4    
Renard -6,5 I -8,3 I -10,2 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 6,2 3,9 1,5 0,0 0,0 0,0 26,3    
Richmond 11,0 8,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rigaud 12,0 8,2 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 9,6 6,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière Déception Est -8,4 -12,8 -17,2            
Rivière-au-Tonnerre 6,0 3,0 0,0 1,4 0,0 0,0 I 60,0    
Rivière-Bleue 10,0 6,0 1,9 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) -7,8 -10,4 -12,9       96,8    
Rivière-Cyriac 3,7 0,8 -2,2 2,7 0,0 2,7 112,9    
Rivière-des-Prairies 12,5 9,0 5,5 0,0 0,0 0,0      
Rivière-Héva 6,1 2,6 -1,0 0,0 0,4 0,4 10,0    
Rivière-Verte-Ouest 8,2 5,1 1,9            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 5,6 2,2 -1,2            
Saguenay - Parc Powell 7,1 4,4 1,7            
Saguenay - UQAC 8,3 5,2 2,1 F 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 10,1 6,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 6,9 3,9 0,9 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alexis-des-Monts 10,1 4,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 50,0    
Saint-Ambroise 5,9 3,6 1,2 0,0 0,0 0,0 26,0    
Saint-Anicet 12,8 9,4 6,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Arsène 9,0 6,2 3,3 0,0 T 0,0 0,0 T 4,0    
Saint-Benoît 11,9 8,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 12,8 9,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 9,0 6,0 2,9 0,0 I 0,0 0,0 I      
Saint-Camille 7,4 5,0 2,5 0,0 T 0,6 0,6 8,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 10,7 7,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 10,2 5,6 0,9 0,0 0,0 0,0 12,0    
Saint-Clément 6,7 4,3 1,9 0,0 0,0 0,0 46,0    
Saint-Côme-de-Linière 9,2 7,1 5,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 11,2 7,6 4,0 0,0 0,0 0,0 I      
Sainte-Anne-des-Monts 8,0 5,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 7,6 5,0 2,3 0,0          
Sainte-Béatrix 9,5 5,6 1,7 1,0 0,0 T 1,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 10,4 6,4 2,3 0,0 0,0 0,0 21,9    
Sainte-Christine 9,9 6,2 2,4 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Lucie 7,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 9,1 5,5 1,9 0,0 0,0 0,0 14,0    
Saint-Éphrem 8,9 6,2 3,5 0,2          
Sainte-Rose-du-Dégelis 10,4 6,6 2,7 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 7,9 F 5,0 2,1 0,7 0,0 0,7 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 10,3 7,3 4,2 0,4 0,0 0,4      
Saint-Georges 9,0 F 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 8,4 4,9 1,4 1,0 F 0,0 F 1,0 0,0    
Saint-Hippolyte 10,0 5,8 1,6 0,0 I 0,0 F 0,0 I      
Saint-Honoré 10,6 7,4 4,2 0,4 0,0 0,4 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 11,8 9,1 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 7,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0    
Saint-Jean-Port-Joli 9,6 7,3 4,9 0,2 0,0 3,3 I 0,0    
Saint-Jérôme 10,4 7,2 4,0 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 11,8 F 8,9 6,0            
Saint-Ludger 9,1 6,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 7,9 5,0 2,0 2,0 F 0,0 2,0 0,0    
Saint-Michel 10,0 7,4 4,8 1,0 0,0 1,0 0,0 T    
Saint-Michel-des-Saints 6,1 3,6 1,1 F 0,0 E 0,0 0,0 E 0,0    
Saint-Narcisse 10,7 6,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Pamphile 6,6 4,7 2,8 0,6 0,0 0,6 0,0    
Saint-Paul 4,1 1,0 -2,1            
Saint-Philémon-2 6,4 4,5 2,6 0,6 0,0 0,6 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 8,2 5,8 3,3 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Saint-Prime 5,9 4,1 2,2 F 0,0 0,0 0,0 3,0    
Saint-Prosper 10,4 7,6 4,8 0,6 0,0 0,6 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0      
Saint-Roch-de-l'Achigan 11,8 7,6 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Séverin 8,0 5,8 3,5 0,0          
Saint-Simon 13,3 9,6 5,9 0,3 0,0 0,3      
Saint-Thomas-de-Caxton 11,6 7,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 7,5 4,5 1,4 0,0 0,0 0,0 54,0    
Saint-Urbain 10,1 5,6 1,0 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Zéphirin-de-Courval 12,5 8,9 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Salluit SILA -7,1 -10,4 -13,6       150,5 I    
Sawyerville-Nord 10,7 F 7,6 4,5 F            
Sayabec 7,0 4,3 1,6 0,0 0,0 0,0 10,0    
Scott 10,4 7,7 5,0 0,0 0,0 0,0      
Senneterre 6,5 3,0 -0,6 0,0 0,2 0,2 24,9    
Shawinigan - Saint-Marc 10,6 7,3 3,9            
Shawinigan-2 11,4 7,1 2,8       0,1    
Sorel 11,5 8,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stanstead-Est 9,8 7,1 4,4 0,3 0,0 0,3 0,0    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 4,9 2,8 0,6       100,0    
Sutton 11,6 8,4 5,2            
Tadoussac 10,5 F 7,0 3,5 0,0 0,0 0,0 7,0    
Témiscaming 9,1 4,6 0,0            
Thetford-Mines 8,4 5,9 3,4 0,0 F 0,0 0,0      
Tingwick 9,3 7,0 4,7 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 8,1 F 5,1 2,0 F 0,0 0,0 0,0 5,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 12,0 F 8,9 5,8            
Trois-Rivières - École MEES 12,6 F 9,2 5,8            
Umiujaq -8,6 -10,1 -11,5 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) -10,1 -11,3 -12,4 0,0 0,0 0,0 39,4 I    
Val-des-Monts 11,0 7,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 5,5 1,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 40,0    
Verchères 12,7 9,1 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ville-Marie 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Wapus 6,6 3,5 0,4 0,0 0,0 0,0 35,5    
Waswanipi 2,1 -1,3 -4,6            
Wright 10,4 7,1 3,8 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024